Skoči na glavno vsebino

Za nami je še letošnja zadnja akcija zbiranja odpadnega papirja. Kdo je bil tokrat najuspešnejši?…

REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA

                    Maj  2018

6.A 64,23529 1092 kg
4.A 47,44118 806,5 kg
1.A 41,47619 871 kg
4.B 28,26471 480,5 kg
5.A 23,63636 520 kg
8.B 16,26471 276,5 kg
9.A 12,6 252 kg
3.B 12,52174 288 kg
5.B 11,84783 272,5 kg
7.A 9 189 kg
7.B 8,647059 147 kg
8.A 7,833333 141 kg
3.A 7,043478 162 kg
6.B 6,736842 128 kg
2.C 5,388889 97 kg
2.A 4,704545 103,5 kg
1.B 4,681818 103 kg
2.B 3,647059 62 kg
9.B 2 40 kg
SKUPAJ: 6031,5 kg


Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.

Dostopnost