V letošnji 1. akciji zbiranja odpadnega papirja smo bili Čufarji zelo uspešni. Kdo pa je bil najuspešnejši…
REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA
OKTOBER 2016
Razred | kg/uče. | Skupaj | |
5.A | 64,9 | 1168 | kg |
4.A | 43,0 | 945 | kg |
3.A | 40,0 | 720,5 | kg |
2.A | 30,3 | 697 | kg |
2.B | 30,3 | 696 | kg |
6.B | 28,4 | 512 | kg |
1.A | 28,2 | 621 | kg |
5.B | 21,8 | 414,5 | kg |
3.B | 19,4 | 408 | kg |
8.B | 19,2 | 383 | kg |
7.A | 17,8 | 285 | kg |
1.C | 15,4 | 262 | kg |
4.B | 13,5 | 296,5 | kg |
8.A | 12,9 | 246 | kg |
9.A | 11,8 | 284 | kg |
1.B | 11,7 | 257 | kg |
6.A | 10,9 | 217 | kg |
7.B | 8,7 | 139,65 | kg |
9.B | 1,5 | 37 | kg |
SKUPAJ: | 8589,15 | kg |
Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!
Upravni odbor šolskega sklada
Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.