Spoštovani starši,
za nami je 1. akcija zbiranja odpadnega papirja. Komu je uspelo zbrati največ papirja?
REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA
SEPTEMBER 2024
Razred | kg/uče. | Skupaj | |
5.B | 46,6 | 1025,6 | kg |
4.B | 28,8 | 805 | kg |
9.B | 23,4 | 397 | kg |
6.A | 19,3 | 522,3 | kg |
3.A | 16,3 | 407 | kg |
5.A | 15,7 | 360,5 | kg |
7.A | 13,6 | 381,4 | kg |
2.B | 13,5 | 309,8 | kg |
4.A | 11,9 | 333,5 | kg |
7.B | 11,5 | 321,2 | kg |
8.A | 9,2 | 220 | kg |
1.B | 6,1 | 147 | kg |
9.A | 5,7 | 114 | kg |
2.A | 5,2 | 124,5 | kg |
9.C | 3,7 | 73 | kg |
3.B | 3,4 | 71,5 | kg |
6.B | 3,2 | 89 | kg |
8.B | 1,0 | 23 | kg |
1.A | 0,9 | 22 | kg |
SKUPAJ: | 5747,3 | kg |
Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!
Upravni odbor šolskega sklada
Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.