Za nami je druga akcija zbiranja odpadnega papirja. Le kdo je bil tokrat najuspešnejši?
Razred | kg/uče. | Skupaj | |
7.A | 49,2 | 984 | kg |
9.A | 49,0 | 1029,5 | kg |
5.A | 42,5 | 850 | kg |
7.B | 28,9 | 578 | kg |
5.B | 20,7 | 331 | kg |
4.B | 18,2 | 454 | kg |
6.B | 15,3 | 367,5 | kg |
5.C | 15,2 | 288 | kg |
4.A | 12,3 | 307,5 | kg |
3.B | 11,6 | 314 | kg |
1.A | 11,5 | 276 | kg |
8.B | 9,7 | 212,5 | kg |
8.A | 7,2 | 157,5 | kg |
2.A | 4,0 | 97 | kg |
3.A | 2,8 | 76,6 | kg |
9.B | 2,3 | 49 | kg |
1.B | 1,7 | 43 | kg |
2.B | 1,3 | 35 | kg |
6.A | 0,9 | 20 | kg |
SKUPAJ: | 6470,1 | kg |
Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!
Upravni odbor šolskega sklada
Vodja zbiralne akcije: Mateja Lorber, prof.