Spoštovani starši!
Za nami je še zadnja akcija zbiranja odpadnega papirja. Kdo je bil tokrat najuspešnejši?
Maj 2024
Razred | kg/uče. | Skupaj | |
8.B | 40,94737 | 778 | kg |
4.A | 28,82609 | 663 | kg |
4.B | 26,70833 | 641 | kg |
5.A | 19,88889 | 537 | kg |
8.A | 18,3 | 366 | kg |
6.A | 14,88462 | 387 | kg |
3.A | 14,40741 | 389 | kg |
6.B | 13,46296 | 363,5 | kg |
7.A | 12,12 | 303 | kg |
2.A | 8,769231 | 228 | kg |
5.B | 8,142857 | 228 | kg |
1.B | 7,92 | 198 | kg |
9.B | 7,42 | 185,5 | kg |
1.A | 6,541667 | 157 | kg |
8.C | 3,9 | 78 | kg |
2.B | 2,904762 | 61 | kg |
3.B | 1,857143 | 52 | kg |
7.B | 1,666667 | 40 | kg |
9.A | 0,25 | 5,5 | kg |
SKUPAJ: | 5660,5 | kg |
Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!
Upravni odbor šolskega sklada
Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.