Za nami je še zadnja akcija zbiranja odpadnega papirja. Le komu je tokrat uspelo zbrati največ papirja?
Maj 2023
Razred | kg/uče. | Skupaj | |
8.B | 41,64 | 1041 | kg |
9.A | 35,94444 | 647 | kg |
4.A | 29,25 | 819 | kg |
5.B | 22,96154 | 597 | kg |
6.A | 19,66667 | 472 | kg |
8.A | 14,22727 | 313 | kg |
3.B | 13,3913 | 308 | kg |
4.B | 9,814815 | 265 | kg |
5.A | 7,962963 | 215 | kg |
7.C | 6,65 | 133 | kg |
3.A | 6,318182 | 139 | kg |
7.B | 6,052632 | 115 | kg |
9.B | 5,947368 | 113 | kg |
2.A | 5,592593 | 151 | kg |
1.A | 4,148148 | 112 | kg |
2.B | 3,481481 | 94 | kg |
6.B | 1,583333 | 38 | kg |
1.B | 1,333333 | 32 | kg |
7.A | 0 | 0 | kg |
SKUPAJ: | 5604 | kg |
Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!
Upravni odbor šolskega sklada
Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.