Skoči na glavno vsebino

Za nami je še zadnja akcija zbiranja odpadnega papirja. Le kdo je bil tokrat najuspešnejši?

Junij 2021

Razred kg/uče. Skupaj  
5.A 69,20 1384 kg
7.A 38,00 760 kg
5.B 33,81 541 kg
9.A 32,24 677 kg
7.B 29,70 594 kg
6.B 21,13 507 kg
4.B 17,32 433 kg
4.A 14,76 369 kg
5.C 12,21 232 kg
8.A 10,95 241 kg
8.B 9,36 206 kg
1.B 8,16 204 kg
9.B 8,05 169 kg
3.A 7,52 203 kg
2.A 6,40 160 kg
3.B 6,26 169 kg
2.B 4,46 116 kg
6.A 2,83 65 kg
1.A 1,58 38 kg
SKUPAJ:   7068 kg

 

 Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.

 

Dostopnost