Skoči na glavno vsebino

Za nami je prva akcija zbiranja odpadnega papirja. Čufarji smo ponovno pokazali, da skupaj zmoremo več. Kdo pa je bil najuspešnejši?

REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA

OKTOBER  2018

 

Razred kg/uče. Skupaj
7.A 85,1 1531 kg
5.B 71,8 1220,5 kg
4.B 49,8 1194 kg
3.C 48,2 867 kg
2.A 30,6 703 kg
3.A 28,9 607 kg
5.A 41,6 748 kg
4.A 27,1 651 kg
9.B 23,1 438 kg
6.B 17,9 375 kg
8.B 24,5 416 kg
2.B 17,5 384 kg
6.A 18,5 406 kg
8.A 14,6 292 kg
3.B 18,6 317 kg
9.A 17,6 317 kg
1.B 9,0 243 kg
7.B 10,9 196 kg
1.A 7,6 197,7 kg
SKUPAJ: 11103,2 kg

Dostopnost